![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Задний |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 218 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 480, 'max': 480} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4788 мм |
Кузов | Ширина | 1940 мм |
Кузов | Высота | 1683 мм |
Кузов | Колесная база | 2915 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
Кузов | Объем багажника | 462 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Шины и диски | Передние шины | 235/50 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/50 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 67.3 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.8 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Задний |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 218 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 653, 'max': 653} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4788 мм |
Кузов | Ширина | 1940 мм |
Кузов | Высота | 1683 мм |
Кузов | Колесная база | 2915 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
Кузов | Объем багажника | 462 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Шины и диски | Передние шины | 235/50 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/50 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 93.6 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.4 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Полный |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 435 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 720 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 600, 'max': 600} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4788 мм |
Кузов | Ширина | 1940 мм |
Кузов | Высота | 1683 мм |
Кузов | Колесная база | 2915 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
Кузов | Объем багажника | 462 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Шины и диски | Передние шины | 245/45 R20 |
Шины и диски | Задние шины | 245/45 R20 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 93.6 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.6 с |