![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 230 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 245 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5800, 'max': 5800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4400, 'max': 4400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4695 мм |
Кузов | Ширина | 1840 мм |
Кузов | Высота | 1395 мм |
Кузов | Колесная база | 2730 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1580 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1575 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 10.8 м |
Кузов | Объем багажника | 423 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1725 кг |
Кузов | Полная масса | 2170 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 7.2 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 9.5 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.8 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Япония |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 235/40 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/40 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 230 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.5 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3456 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 230 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3456 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 317 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6400, 'max': 6400} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 378 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4800, 'max': 4800} об/мин |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4695 мм |
Кузов | Ширина | 1840 мм |
Кузов | Высота | 1395 мм |
Кузов | Колесная база | 2730 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1580 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1575 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 10.8 м |
Кузов | Объем багажника | 423 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1755 кг |
Кузов | Полная масса | 2170 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 9.7 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 13.8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 7.4 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Япония |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 235/40 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/40 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 230 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 6.3 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2494 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2494 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 223 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 221 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4200, 'max': 5400} об/мин |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4695 мм |
Кузов | Ширина | 1840 мм |
Кузов | Высота | 1395 мм |
Кузов | Колесная база | 2730 мм |
Страна производства | Страна производства | Япония |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Вариатор |